Bikes / All Road
Gloria All Road Titanium - SRAM Force AXS 1x
£4,999.00
In 3 Raten mit Klarna bezahlen oder Cycle to Work nutzen
- Lebenslange GarantieAuf jedem Titanrahmen und jeder Komponente
- Fertigstellung in 3 bis 5 WochenRahmensets früher, komplette Builds in 4 bis 5 Wochen
- In 3 Raten zahlenKlarna, zinsfrei. Jobrad-Leasing akzeptiert
- Bewertet mit 9/10road.cc-Testbericht und road.cc empfiehlt
Build-Spezifikation
Geometrie
| Größe (mm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 543.1 | 562 | 580.9 | 600 | 619 | 636.6 |
| Reach | 358.1 | 366.5 | 374.9 | 382.3 | 390 | 399.5 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Effektive Oberrohrlänge | 519 | 533 | 547 | 560 | 574 | 588 |
| Sattelrohr (C-T) | 456 | 484 | 518 | 544 | 558 | 588 |
| Steuerrohr | 110 | 126 | 142 | 160 | 180 | 198 |
| Kettengang | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Radstand | 998 | 1003 | 1008 | 1017 | 1031 | 1046.5 |
| Unterrohrlänge | 618.1 | 628.6 | 639 | 647.3 | 656 | 665.7 |
| Gabelrohrlänge | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Längen in mm, Winkel in Grad. Wischen Sie die Tabelle auf dem Smartphone zur Seite, um alle Größen zu sehen.
Lieferung und Lieferzeiten
Rahmensets sind in 3 bis 4 Wochen fertig, bei einfachen Spezifikationen oft früher. Kompletträder werden in 4 bis 5 Wochen gebaut. Wir bestätigen Ihre Lieferzeit in Ihrer Auftragsbestätigung.
Garantie und Sturzersatz
Lebenslange Garantie auf Titanrahmen und -komponenten für den Erstbesitzer, plus 50 % Rabatt auf ein Ersatzteil aus Titan nach einem Sturz.
Finanzen und Jobrad
Klarna Pay in 3: drei zinsfreie Zahlungen. Ab 18 Jahren, Einwohner des Vereinigten Königreichs, kreditwürdig. Alle gängigen Jobrad-Programme werden akzeptiert.

