Größentabelle MTB
| Fahrerkörpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
| 5′3″ bis 5′7″ (160cm-170cm) | S |
| 5′6″ bis 5′10″ (168cm-178cm) | M |
| 5′9″ bis 6′2″ (175cm- 188cm) | L |
| 6′1″ bis 6′6″ (185cm- 200cm) | XL |
| Fahrerkörpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
| 5′3″ bis 5′7″ (160cm-170cm) | S |
| 5′6″ bis 5′10″ (168cm-178cm) | M |
| 5′9″ bis 6′2″ (175cm- 188cm) | L |
| 6′1″ bis 6′6″ (185cm- 200cm) | XL |
BEREIT FÜR DEN CHECKOUT?
Ihr Warenkorb ist noch leer – legen Sie los!
Jetzt einkaufen